戦闘/パーティ編成(ビルド) | 道筋/インターノットLv/インターノット名声/プロキシ経験値/機能解放/任務 | |
敵データ | 音動機ステータス比較 | |
エージェントステータス比較 | エージェントスキル/重ね凸効果比較 | ストーリー登場人物解説 |
課金/変調(ガチャ)/エリーファンド | HIA/エキスパート挑戦(素材集め)/周回敵/バッテリー | 料理(バフ) |
ボンプ/ドライバ | ゲーム専門用語集 | エリア別ショップ |
これからゲームを始める方はこちら🔰 |
オススメトピックス |
XBoxコントローラ/PS5コントローラ解説 |
ステータス比較
基礎攻撃力
Sランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悠真 | 132 | 204 251 | 331 378 | 458 505 | 586 633 | 713 760 | 840 |
ライト | 109 | 166 213 | 277 325 | 389 436 | 500 548 | 612 659 | 722 |
柳 | 126 | 194 239 | 315 360 | 435 479 | 555 600 | 676 721 | 797 |
バーニス | 124 | 191 235 | 310 355 | 430 474 | 549 593 | 668 713 | 788 |
シーザー | 101 | 153 191 | 250 288 | 347 384 | 443 481 | 539 577 | 636 |
雅 ジェーン | 127 | 196 241 | 317 362 | 439 485 | 562 607 | 683 728 | 805 |
青衣 | 109 | 166 205 | 270 309 | 373 412 | 476 515 | 579 618 | 683 |
朱梟 | 132 | 204 251 | 332 380 | 461 508 | 588 635 | 691 763 | 844 |
エレン | 135 | 209 257 | 339 387 | 470 519 | 602 650 | 732 780 | 863 |
Aランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP
Sランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悠真 | 595 | 1322 1731 | 2539 2947 | 3755 4164 | 4972 5381 | 6189 6597 | 7405 |
ライト | 677 | 1503 1935 | 2853 3285 | 4203 4635 | 5553 5984 | 6903 7335 | 8253 |
柳 | 626 | 1390 1820 | 2670 3099 | 3949 4379 | 5229 5659 | 6508 6938 | 7788 |
バーニス | 592 | 1315 1722 | 2526 2932 | 3736 4143 | 4947 5353 | 6157 6564 | 7368 |
シーザー | 766 | 1701 2227 | 3266 3791 | 4831 5357 | 6396 6921 | 7960 8486 | 9526 |
ジェーン | 626 | 1390 1820 | 2670 3099 | 3949 4379 | 5229 5659 | 6508 6938 | 7788 |
青衣 | 663 | 1473 1928 | 2828 3284 | 4184 4639 | 5540 5995 | 6895 7350 | 8250 |
朱梟 | 602 | 1336 1749 | 2566 2979 | 3795 4208 | 5024 5436 | 6253 6666 | 7482 |
雅 エレン | 617 | 1370 1793 | 2630 3054 | 3891 4314 | 5152 5576 | 6413 6836 | 7673 |
Aランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力
Sランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーザー | 61 | 134 176 | 259 300 | 382 424 | 506 547 | 629 671 | 753 |
ライト 柳 青衣 | 49 | 109 143 | 210 244 | 310 343 | 410 444 | 511 545 | 612 |
悠真 バーニス 朱梟 | 48 | 106 139 | 205 238 | 304 337 | 402 436 | 502 535 | 600 |
雅 ジェーン エレン | 49 | 108 141 | 207 241 | 307 340 | 407 441 | 507 540 | 606 |
Aランク
エージェント | Lv1 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | Lv60Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃力/異常掌握/異常マスタリー
Sランク
エージェント | 衝撃力 | 異常掌握 | 異常マスタリー | |
---|---|---|---|---|
雅 | 86 | 116 | 148 | |
悠真 | 90 | 80 | 95 | |
ライト | 119 | 91 | 90 | |
バーニス | 83 | 118 | 120 | |
シーザー | 105 | 87 | 90 | |
柳 ジェーン | 86 | 112 | 114 | |
青衣 | 118 | 94 | 93 | |
朱梟 | 90 | 93 | 92 | |
エレン | 93 | 94 | 93 |
Aランク
等級昇格(レベルアップ限界突破)素材
インターノットレベル10以上でかつ、道筋のメイン任務を第一章「猫の落とし物」の模擬実戦まで進めると素材を集めるダンジョンが解放される。
素材は特性に寄る。
Sランク
エージェント (特性) | Lv20突破 | Lv30突破 | Lv30突破 | Lv40突破 | Lv50突破 | Lv60突破 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅 柳 ジェーン バーニス グレース (異常) | 初級異常認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
悠真 朱梟 エレン 猫又 11号 (強攻) | 初級強攻認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
ライト 青衣 クレタ ライカン (撃破) | 初級撃破認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
シーザー(防護) | 初級防護認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
リナ(支援) | 初級支援認証バッジ×4 2.4万ディニー |
Aランク
エージェント (特性) | Lv20突破 | Lv30突破 | Lv30突破 | Lv40突破 | Lv50突破 | Lv60突破 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンドー カリン ビリー (強攻) | 初級強攻認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
パイパー(異常) | 初級異常認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
ニコ ルシアーナ 蒼角 (支援) | 初級支援認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
アンビー (撃破) | 初級撃破認証バッジ×4 2.4万ディニー | |||||
セス ベン (防護) | 初級防護認証バッジ×4 2.4万ディニー |