戦闘/パーティ編成(ビルド) | 道筋/インターノットLv/インターノット名声/プロキシ経験値/機能解放/任務 | |
敵データ | 音動機ステータス比較 | |
エージェントステータス比較 | エージェントスキル/重ね凸効果比較 | ストーリー登場人物解説 |
課金/変調(ガチャ)/エリーファンド | HIA/エキスパート挑戦(素材集め)/周回敵/バッテリー | 料理(バフ) |
ボンプ/ドライバ | ゲーム専門用語集 | エリア別ショップ |
これからゲームを始める方はこちら🔰 |
オススメトピックス |
XBoxコントローラ/PS5コントローラ解説 |
インターノット名声の上げ方とエージェントのレベル上限限界突破
ゼンゼロは経験値アイテムや限界突破素材などをただ周回集めればレベルマックスまで上げられるわけではなく、メインストーリー任務進行度に制限されることになる。
そして所定の所までメインストーリー任務が進行し、かつ条件を満たした場合は昇進試験任務が現れ、クリアすることでインターノット名声の肩書きが代わり、レベルアップ上限の限界突破が可能になる。
観測データはストーリー探索依頼の任務の金色のコインを取って集める。また戦闘依頼のミッション達成でも集められる。1つの任務あたり3つ集められる。ただしミッション内のギアコインと勘違いしないようにしよう。
昇進試験任務名 | クリア後のインターノット名声 | 条件 | メイン任務 | 制限解除 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|
見習いプロキシ | ・インターノットレベル10 ・累計0個の観測データ収集 | 第一章幕間で にゃんきちからの挑戦状が解放後、ビデオ屋で兄妹で話して休む | エージェント・音動機のレベル上限10→20 模擬実践・零号ホロウ・要警戒狩り・バトルラリー開放 | ||
昇格試験「プロキシの道Ⅰ」 | 正式プロキシ | ・インターノットレベル20 ・累計40個の観測データ収集 ・[昇格]プロキシの道!をクリア(ストーリーを進めないと解放もされない) | 第一章幕間で エージェント秘話をクリア | エージェント・音動機・ボンプのレベル上限20→30 ドライバ検証・式輿防衛戦開放 | |
熟練プロキシ | ・インターノットレベル30 ・累計100個の観測データ収集 ・[昇格]プロキシの道Ⅱをクリア | エージェント・音動機・ボンプのレベル上限30→40 コンテンツの難易度開放 | |||
精鋭プロキシ | ・インターノットレベル40 ・累計100個の観測データ収集 ・[昇格]プロキシの道Ⅲをクリア | エージェント・音動機・ボンプのレベル上限40→50 コンテンツの難易度開放 | |||
伝説プロキシ | ・インターノットレベル50 ・メインストーリー3章のストーリー依頼:奇妙なメッセージをクリア ・累計100個の観測データ収集 ・[昇格]プロキシの道Ⅳをクリア | エージェント・音動機・ボンプのレベル上限50→60 コンテンツの難易度開放 |
ただし注意点として、育成が追いついていないのに名声を安易に上げてしまうと敵も強くなって勝てなくなるので、育成が追いついたタイミングであげるのが良い。
道筋とメインストーリー任務と機能解放
インターノットレベル
Lv | 経験値 | 機能解放 | Lv | 経験値 | 機能解放 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 26→27 | 4745 | ||||
2 | 27 | |||||
3 | 28 | |||||
4 | 29 | |||||
5 | 30 | |||||
6 | 31 | |||||
7 | 32 | |||||
8 | 33 | |||||
9 | 34 | |||||
10 | 35 | |||||
11 | 36 | |||||
12 | 37 | |||||
13 | 38 | |||||
14 | 39 | |||||
15 | 40 | |||||
16 | 41 | |||||
17 | 42 | |||||
18 | 43 | |||||
19 | 44 | |||||
20 | 45 | |||||
21 | 46 | |||||
22 | 47 | |||||
23 | 48 | |||||
24 | 3885 | 49 | ||||
25 | 50 |
機能解放
機能解放 | 道筋 | メインストーリー |
---|---|---|
エージェントガチャ | 序章機能・変調 | |
イベント | 序章機能・イベント | |
エリーファンド | 第一章機能エリーファンド | |
ボンブ | 第一章幕間・機能戦闘用ボンプ&ボンプチャンネル | |
ドライバ | 第一章幕間・昇格試験「プロキシの道Ⅰ」をクリア後 | |