戦闘/パーティ編成(ビルド) | 道筋/インターノットLv/インターノット名声/プロキシ経験値/機能解放/任務 | |
敵データ | 音動機ステータス比較 | |
エージェントステータス比較 | エージェントスキル/重ね凸効果比較 | ストーリー登場人物解説 |
課金/変調(ガチャ)/エリーファンド | HIA/エキスパート挑戦(素材集め)/周回敵/バッテリー | 料理(バフ) |
ボンプ/ドライバ | ゲーム専門用語集 | エリア別ショップ |
これからゲームを始める方はこちら🔰 |
オススメトピックス |
XBoxコントローラ/PS5コントローラ解説 |
目次
育成素材集め
育成に関する素材はHIAでクエストが開放される。その代わり無制限に周回できるわけではなくバッテリーを消費する。バッテリーはエーテル電池や予備バッテリーで補うことも可能だが、6分で1、1時間で10自然回復する。上限は240あり、1日で全回復する。
つまり毎日の日課として可能ならば自然回復するバッテリーを使い切ることが上がる。
この自然回復分のバッテリは使い切った方が日課として良さそうだ。
またコーヒー屋でコーヒーを飲むとバッテリをもらえたりすることがある。
また昇格試験などをクリアすると行けるダンジョンが増加する。
素材 | ダンジョン名 | 機能解放 | バッテリー消費 | 1ウエーブあたり の報酬 |
---|---|---|---|---|
経験値/音動機経験値/賞金 | メインストーリー序章 | 20×ウェーブ数 | 調査特化 Lv10 初級×4〜5 中級×6〜7 Lv20 初級×6〜7 中級×10〜11 音動機 Lv10 初級×7〜8 中級×8〜9 Lv20 初級×11〜12 中級×13〜14 | |
等級昇格/音動機改造 | メインストーリー序章 | 20×ウェーブ数 | 等級昇格 Lv10 初級特性認証バッジ×6〜7 Lv20 初級特性認証バッジ×4〜5 特性認証バッジ×1〜2 音動機改造 Lv10 特性キット×9〜10 Lv20 特性キット×4〜5 強化型特性キット×2〜3 | |
スキル | メインストーリー序章 | 20×ウェーブ数 | Lv10 基礎属性チップ×7〜8 Lv20 上級属性チップ×1〜2 基礎属性チップ×5〜6 | |
コアスキル突破素材 | エキスパート挑戦 | メインストーリー第二章 | 40 | Lv25 高次元データ×2 音質ブースト原盤B×4〜5 経験値×400 |
ただしスキル素材でレベル上げできるのはコアスキル以外である。
またレア低い素材はレア高い素材に合成することもできる。
合成素材 | ||
---|---|---|
強化型特性キット | 特性キット×3 | |
特性認証バッジ | 初級特性認証バッジ×? | |
上級属性チップ | 基礎属性チップ×? |
※属性は各属性に読み替えてください。