オススメトピックス |
桃源郷の月追祭/相里要イベント |
潮汐任務第一章第六幕の科学考証 |
潮汐任務第一章第七幕の科学考証 |
潮汐任務第一章第八幕の科学検証 |
ゲームコントローラ比較 購入を検討されている方へ |
Xboxコントローラのカスタマイズ(鳴潮バージョン) |
モバイルキャリア決済で確認認証コードが発行されなって課金できなくなった時の対策方法 |
当サイトの一部鳴潮攻略解説wikiサイト内のスクショ素材の権利は全てKuro gamesさんに所属します。転載等はご遠慮ください。
全体ステータスの仕組み
全体ステータス=キャラ固有ステータス+武器ステータス+音骸ステータス
HP、攻撃力、防御力についてはステータスはそれぞれの値の足し算になり、ダメージアップと共鳴効率とクリティカル率とクリティカルダメージなどはまだ未検証です。
キャラ固有ステータス=スキルレベルによるステータスアップ+レベリング効果+突破効果?
キャラステータス比較
重ね凸しても基本的にステータスは変わりません。重ね効果はスキル解説のページが参考になります。
基礎攻撃力
実際の全体攻撃力は基礎攻撃力に武器の攻撃力と音骸の効果を加えたものになります。
星5キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツバキ | 36 | 93 120 | 181 208 | 238 265 | 295 322 | 353 371 | ||
ショアキーパー | 23 | 59 77 | 115 133 | |||||
相里要 | 34 | 88 113 | 171 196 | 225 250 | 279 | |||
折枝 | 30 | 78 100 | 151 173 | |||||
長離 | 37 | 96 123 | 186 214 | 245 273 | ||||
今汐 | 33 | 85 110 | 166 190 | 218 243 | 271 296 | 323 340 | 368 384 | |
吟霖 | 32 | 83 107 | 161 185 | 212 236 | 263 287 | |||
忌炎 | 35 | 91 117 | 176 202 | 232 258 | 287 314 | 343 361 | ||
アンコ | 34 | 88 113 | 171 196 | |||||
ヴェリーナ | 27 | 70 90 | 135 156 | 178 199 | 221 242 | |||
カカロ | 35 | 91 117 | 176 202 | |||||
鑑心 | 27 | 70 | ||||||
漂泊者(回折) | 30 | 78 100 | 151 173 | 198 221 | 246 269 | 294 309 | ||
漂泊者(消滅) | ? | 85 110 | 166 190 | 218 243 | 271 296 | 323 340 | ||
凌陽 | 35 | 91 117 | 176 202 |
星4キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釉瑚(ユウゴ) | 21 | 54 | ||||||
アールト | 21 | 54 | ||||||
淵武 | 18 | 46 60 | 90 104 | 119 132 | ||||
散華 | 22 | 57 | ||||||
熾霞 | 24 | 62 | ||||||
桃祈 | 18 | 46 | ||||||
丹瑾 | 21 | 54 | ||||||
白芷 | 17 | 44 56 | 85 98 | 112 125 | ||||
モルトフィー | 20 | 52 67 | 100 115 | 132 147 | 164 179 | 196 206 | ||
秧秧 | 52 |
基礎HP
星5キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツバキ | 826 | 2148 2699 | 4091 4641 | 5338 5888 | 6584 7135 | 7831 8382 | ||
ショアキーパー | 1337 | 3477 4368 | 6622 7513 | |||||
相里要 | 850 | 2210 2777 | 4210 4776 | 5493 6059 | 6776 | |||
折枝 | 980 | 2549 3202 | 4854 5507 | |||||
長離 | 831 | 2161 2715 | 4116 4670 | 5370 5924 | ||||
今汐 | 866 | 2252 2829 | 4289 4866 | 5596 6173 | 6903 7480 | 8210 8788 | 9517 10095 | |
吟霖 | 880 | 2288 2875 | 4358 4945 | 5687 6273 | 7015 7601 | |||
忌炎 | 839 | 2182 2741 | 4155 4715 | 5422 5981 | 6688 7247 | 7954 8514 | ||
アンコ | 841 | 2187 2748 | 4165 4726 | |||||
ヴェリーナ | 1139 | 2962 3721 | 5641 6400 | 7360 8120 | 9079 9839 | |||
カカロ | 840 | 2184 2744 | 4160 4720 | |||||
鑑心 | 1129 | 2936 | ||||||
漂泊者(回折) | 912 | 2372 2980 | 4517 5125 | 5893 6501 | 7270 7878 | 8646 9254 | ||
漂泊者(消滅) | 2252 2829 | 4289 4866 | 5596 6173 | 6903 7480 | 8210 8788 | |||
凌陽 | 831 | 2161 2715 | 4116 4670 |
星4キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釉瑚(ユウゴ) | 798 | 2075 | ||||||
アールト | 788 | 2049 | ||||||
淵武 | 682 | 1773 2228 | 3378 3832 | 4407 4862 | ||||
散華 | 805 | 2093 | ||||||
熾霞 | 727 | 1890 | ||||||
桃祈 | 716 | 1862 | ||||||
丹瑾 | 755 | 1963 | ||||||
白芷 | 1025 | 2666 3349 | 5076 5760 | 6624 7307 | ||||
モルトフィー | 802 | 2086 2620 | 3972 4507 | 5182 5717 | 6393 6928 | 7603 8138 | ||
秧秧 | 2122 |
基礎防御力
星5キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツバキ | 95 | 243 305 | 461 523 | 601 663 | 741 803 | 881 942 | ||
ショアキーパー | 90 | 230 289 | 437 495 | |||||
相里要 | 100 | 256 321 | 486 550 | 698 | 780 | |||
折枝 | 98 | 251 314 | 476 539 | |||||
長離 | 90 | 230 289 | 437 495 | 570 628 | ||||
今汐 | 103 | 264 331 | 500 567 | 652 719 | 803 870 | 955 1022 | 1107 1174 | |
吟霖 | 105 | 269 337 | 510 578 | 665 733 | 819 887 | |||
忌炎 | 97 | 248 311 | 471 534 | 614 677 | 757 820 | 899 962 | ||
アンコ | 102 | 261 327 | 495 561 | |||||
ヴェリーナ | 90 | 230 289 | 437 495 | 570 628 | 702 760 | |||
カカロ | 97 | 248 311 | 471 534 | |||||
鑑心 | 92 | 236 | ||||||
漂泊者(回折) | 112 | 287 359 | 452 617 | 709 789 | 874 946 | 1039 1111 | ||
漂泊者(消滅) | ? | 264 331 | 415 567 | 652 719 | 803 870 | 955 1022 | ||
凌陽 | 99 | 253 318 | 481 545 |
星4キャラ
キャラクター | Lv1 | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釉瑚(ユウゴ) | 86 | 220 | ||||||
アールト | 88 | 225 | ||||||
淵武 | 134 | 343 430 | 651 738 | 848 935 | ||||
散華 | 77 | 197 | ||||||
熾霞 | 78 | 200 | ||||||
桃祈 | 128 | 328 | ||||||
丹瑾 | 94 | 241 | ||||||
白芷 | 82 | 210 263 | 398 451 | 519 572 | ||||
モルトフィー | 93 | 238 298 | 452 512 | 589 649 | 725 786 | 862 923 | ||
秧秧 | 230 |
クリティカル/クリティカルダメージ
クリティカルダメージ
初期でクリティカルダメージは150%あるようです。これ以外に武器からの寄与があります。
クリティカル
初期でキャラ全てに共通でクリティカルは5.0%あるようです。
この他にクリティカルはキャラスキルのステータスアップや音骸寄与がありその総和になります。
共鳴効率/共鳴スキルダメージアップ/共鳴解放ダメージアップ
初期でキャラ全てに共通で共鳴効率は100%あるようです。
全体共鳴効率(%)=100+武器からの寄与(存在する場合)+音骸寄与(5つの音骸のステータスの総和)
HP回復効果
初期値は0%になります。ここに音骸からの寄与(存在すれば)とキャラスキルのステータスボーナス(存在すれば)を加えます。
通常攻撃/重撃ダメージアップ
初期値はともに0%になります。
各属性ダメージアップ
初期は0%ですが、音骸のハーモニー効果で2つ揃うと10%がつくようです。
また音骸のランダムステータスにもこの値を持つものが存在します。
全体各属性ダメージアップ=武器からの寄与(存在する場合)+音骸寄与
各属性ダメージ耐性
初期は0%です。
音核(共鳴者突破素材)と共鳴強化剤(経験値)
PR
突破素材
採取できないエリアの素材でも拾方薬局で売っているのでレベリングは可能です。
ただしスキル素材は潮汐任務を進めないと解放できなかったりレベリングも制約される可能性があります。
星5キャラ
キャラクター | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツバキ | 幽閉のトポロジー×3 客星×4 唸り音核(青)×4 | 幽閉のトポロジー×6 客星×8 唸り音核(青)×8 | 幽閉のトポロジー×9 客星×12 唸り音核(紫)×4 | |||
ショアキーパー | 幽閉のトポロジー×3 客星×4 唸り音核(青)×4 | |||||
相里要 | 隠雷音核×6 紫珊瑚×8 唸り音核(青)×8 | |||||
折枝 | 叫び音核(緑)×4 | 留声音核×3 灯籠菓×4 叫び音核(青)×4 | ||||
長離 | ||||||
今汐 | 叫び音核(緑)×4 | 哀歌音核×3 ゲンペイクサギ×4 叫び音核(青)×4 | 哀歌音核×6 ゲンペイクサギ×8 叫び音核(青)×8 | 哀歌音核×9 ゲンペイクサギ×12 叫び音核(紫)×4 | 哀歌音核×12 ゲンペイクサギ×16 叫び音核(紫)×8 | 哀歌音核×16 ゲンペイクサギ×20 叫び音核(橙)×4 |
吟霖 | 機械コア×9 雲芝×12 唸り音核(紫)×4 | |||||
忌炎 | 轟く岩拳×12 金陽鳳×16 叫び音核(紫)×8 | |||||
アンコ | ||||||
ヴェリーナ | 哀歌音核×6 妙姿花×8 叫び音核(青)×8 | 哀歌音核×9 妙姿花×12 叫び音核(紫)×4 | ||||
カカロ | 手かせ(緑)×4 | |||||
鑑心 | ||||||
漂泊者(共通) | 謎の暗号×1 金陽鳳×12 叫び音核(紫)×4 | 謎の暗号×1 金陽鳳×16 叫び音核(紫)×8 | ||||
凌陽 | 唸り音核(緑)×4 | 留声音核×3 雲芝×4 唸り音核(青)×4 |
星4キャラ
キャラクター | Lv20 | Lv40 | Lv50 | Lv60 | Lv70 | Lv80 |
---|---|---|---|---|---|---|
アールト | ||||||
淵武 | 隠雷音核×6 黒野荒蓮×8 手かせ(青)×8 | |||||
散華 | ||||||
熾霞 | ||||||
桃祈 | ||||||
丹瑾 | ||||||
白芷 | ||||||
モルトフィー | 怒声音核×12 雲芝×16 唸り音核(紫)×8 | |||||
秧秧 |
今州仮想訓練所
ランク1から解放され、その場合の敵は5レベルです。ランク2になると敵も強くなり報酬もよくなります。
Ver.1.0では最高35レベルまでの敵が登場します。
ユニオンレベル14から報酬ボーナス付きを1日3回まで受けることが可能です。
基礎攻撃力・HP・防御力が上下に2つ書かれているのはどういう意味でしょうか?
初めてのご質問どうも有難うございます。
ご回答させていただきます。
突破前と突破後の2つをその順番で上下に並べています。
また何か分からない所がありましたらお気軽にどうぞ♪